Gesamtliste - Download als Excel-Datei Gesamtliste - Download als Pdf-Datei
Bayerngenomic - genomisch geprüfte Jungbullen - schwarzbunt
Zellen
NAME HB-Nr   Vater MV RZG RZM RZE RZS RZN Milch F% F kg E% E kg SI
                               
Basalt 794990 Buckeye O-Man 144 124 115 134 130 1461 -0,19 40 -0,03 46 73
Goldfieber 795750 Goldwin O-Man 142 126 119 127 125 1032 0,11 53 0,11 46 74
Burino 795500 Butch Buckeye 140 128 113 124 121 1594 -0,14 50 -0,02 52 72
Passion 795560 Planet Buckeye 138 126 120 110 123 1791 -0,29 42 -0,10 50 73
Goldman 764845 Goldwin Manager 138 125 121 118 120 1261 -0,06 46 0,04 47 73
     
Magnum 795580 Man-O-Man Bolton 137 132 121 101 115 1864 -0,31 43 -0,03 60 73
Manosh 795600 Man-O-Man Shottle 136 126 126 110 121 1193 -0,05 44 0,07 48 73
Scorpion 795590 Sebastian Goldwin 135 116 120 115 127 1104 -0,07 38 -0,05 33 71
Javier 795450 Jake Jardin 134 124 116 118 118 1513 -0,20 41 -0,04 47 72
Jakowin 795490 Jake Win 395 131 121 113 102 124 1482 -0,29 30 -0,06 44 72
Manol 261400 O-Man Goldwin 130 124 118 104 112 1130 -0,02 44 0,07 45 73
                               
             
Bayerngenomic - genomisch geprüfte Jungbullen - rotbunt
Zellen
NAME HB-Nr   Vater MV RZG RZM RZE RZS RZN Milch F% F kg E% E kg SI
                               
Mr. Burner 792715 Mr. Burns Pickel 130 116 129 100 118 969 -0,33 12 0,11 43 73
Rias (rbt) 792670 Rino Talent2 126 116 117 119 113 1192 -0,18 33 -0,03 38 73
Fidelio 795570 Fidelity Talent 2 126 120 118 110 111 1450 -0,35 28 -0,03 46 73
                               
Interessante Bullen mit genomischen Zuchtwerten - schwarzbunt
Zellen
NAME HB-Nr   Vater MV RZG RZM RZE RZS RZN Milch F% F kg E% E kg SI
                               
Maxim 261380 GZP O-Man Goldwyn 154 145 125 113 120 1620 0,18 85 0,15 71 73
Sunday 261530 GZP Super Shottle 151 138 130 117 128 2254 -0,21 69 -0,11 64 73
Plan Z 832464 GZP Planet Shottle 150 131 123 122 134 1680 -0,07 61 -0,03 54 73
     
Exol 766007 GZP AltaExacte Mascol 145 136 122 121 120 1761 -0,13 58 0,02 62 71
Sterngold 676534 GZP Stol Joc Shottle 145 127 126 136 129 1537 -0,21 41 -0,01 51 73
X-Man 474901 GZP Xacobeo Goldman 140 127 131 111 120 2305 -0,61 26 -0,19 57 73
                               
Interessante Bullen mit genomischen Zuchtwerten - rotbunt
Zellen
NAME HB-Nr   Vater MV RZG RZM RZE RZS  RZN Milch F% F kg E% E kg SI
                               
Morris 917362 Fidelity Spencer 2 146 138 124 111 117 1239 -0,05 47 0,3 70 73
Falster 923412 GZP Fiction Mr. Burns 144 139 126 102 115 2117 -0,10 78 -0,05 67 73
Salve 917342 GZP Sahara Baxter 2 143 131 123 124 122 1185 0,47 91 0,09 48 73
Desk 917337 GZP Destry Topspeed Gogo 141 128 129 106 124 946 0,25 61 0,20 50 73
     
Laron P 923151 Lawn Boy Shottle 138 117 131 115 128 1137 -0,06 42 -0,03 36 74
Casting 917279 Carmano Reno 2 137 121 123 119 119 1156 0,01 49 0,03 42 73
Madeira 917194 GZP Malvoy September 132 130 119 100 104 2196 -0,60 32 -0,11 64 74
Rujock 996833 GZP Ruacana Jocko Besne 131 123 122 110 113 1634 -0,45 26 -0,04 52 73
                               
Bewährte und aktuelle Vererber für den breiten Einsatz sowie neue nachkommengeprüfte Bullenväter
Schwarzbunt
Zellen
NAME HB-Nr   Vater MV RZG RZM RZE RZS  RZN Milch F% F kg E% E kg SI
                               
Manifold 503992 O-Man Marshall 145 137 117 115 117 1899 -0,05 72 -0,02 62 82
MASCOL 840515 Mtoto Rudolph 144 130 111 123 130 964 0,17 56 0,18 51 99
Sudan 506532 GZP Jammer Sailor 141 132 125 115 117 1304 0,26 80 0,05 50 66
Goli 500441 O-Man Marshall 141 127 124 121 125 1275 0,04 57 0,05 48 85
     
Hill 506354 Shottle Marshall 139 125 128 117 125 2004 -0,28 52 -0,2 46 81
Beacon 506312 Shottle Marshall 138 124 122 114 125 1616 -0,16 49 -0,10 45 82
Radon 672586 Ramos Manfred-ET 135 127 114 110 114 1294 -0,08 45 0,06 50 94
Schaffner 468294 Shottle Rubens 132 112 134 124 126 1083 -0,20 24 -0,07 29 93
Jonny 634884 Jefferson Ford 129 118 126 126 110 1428 -0,42 15 -0,06 42 93
     
Windhammer 506685 GZP Bolton Blitz 129 117 141 99   1272 0,03 55 -0,13 31 72
Stanleycup 506687 GZP Bolton Blitz 129 117 141 99   1272 0,03 55 -0,13 31 72
Master 799966 Mascol Blauer 126 121 109 109 112 593 0,18 42 0,19 39 89
Sascha 258660 Shottle Manat 124 115 116 116 114 1348 -0,23 32 -0,13 33 95
OMRO 672715 O-Man Aaron 123 117 112 120 106 742 -0,07 23 0,12 37 96
                               
Rotbunt
NAME HB-Nr   Vater MV RZG RZM RZE RZS  RZN Milch F% F kg E% E kg SI
                               
Tableau 916966   Talent2 Faber 137 128 125 109 124 1265 -0,36 20 0,19 61 95
Fidelity RB 298011 Kian Lightning 134 135 114 102 106 970 0,25 63 0,32 61 85
Jerudo 922393 Jerom Rudolph 132 121 117 119 113 905 0,20 56 0,11 40 96
                               
Ausländische Jungbullen mit genomischen Zuchtwerten (Bullenväter) auf US-Basis
Zellen
NAME HB-Nr   Vater MV GTPI   RZE RZS RZN Milch F% F kg E% E kg SI
                               
Mixer 506695 Dorcy Marsh 2427 3,15 2,66 5,3 1358 0,06 66 0,07 59 77
Hunter 506671 Man-O-Man Shottle 2416 3,24 2,77 4,9 1807 0,05 80 0,05 67 79
Jives 889150 Jeeves Shottle 2392 2,55 2,61 8,5 1713 -0,01 61 0,02 58 77
Lavaman 506517 Man-O-Man Goldwyn 2333 2,4 2,78 4,5 624 0,21 78 0,17 64 77
Chap 506613 Superstition Shottle 2305 3,71 2,87 5,1 1437 0,05 66 0,01 46 77
                               
Erklärung von Kürzeln: GZP Bullenvater in Gezielter Paarung
P mischerbig hornlos
RZR neuer Zuchtwert fürTöchterfruchtbarkeit:
dieser Wert ersetzt den bisherigen RZZ 
RZD Zuchtwert Melkbarkeit